سوئیچ SAE-IPE8900BT-QTIM3 یک سوئیچ صنعتی کاملاً مدیریتی با سرعت 2.5G PoE++ است که برای ارائه همزمان داده با پهنای باند بالا و توان PoE بالا در یک پلتفرم یکپارچه طراحی شده است. این مدل شامل ۸ پورت اترنت چندسرعته 10/100/1000/2500Base-T RJ45 بههمراه ۴ پورت آپلینک فیبر نوری SFP+ با سرعت 1/10G میباشد که امکان پیادهسازی انعطافپذیر در زیرساختهای صنعتی مدرن و شهرهای هوشمند را فراهم میکند.
پورتهای 1 تا 8 از استانداردهای IEEE 802.3af/at/bt پشتیبانی کرده و توان خروجی تا 90 وات برای هر پورت را جهت تغذیه تجهیزات پیشرفتهای مانند اکسسپوینتهای پرقدرت، دوربینهای گردان PTZ، کنترلرهای صنعتی، سیستمهای روشنایی هوشمند و سایر تجهیزات PoE فراهم میکنند. این دستگاه با بهرهگیری از مکانیزم تشخیص هوشمند، تجهیزات PD استاندارد را بهصورت خودکار شناسایی کرده و ضمن تأمین ایمن انرژی، از تجهیزات غیر PoE محافظت میکند.
این سوئیچ از مجموعه کامل قابلیتهای مدیریتی لایه 3 شامل مسیریابی IPv4/IPv6، پیکربندی VLAN، سیاستهای امنیتی ACL و زمانبندی پیشرفته QoS پشتیبانی میکند. همچنین با پشتیبانی از پروتکلهای افزونگی شبکه شامل ERPS (استاندارد ITU-T G.8032 با زمان بازیابی کمتر از 20 میلیثانیه) و STP/RSTP/MSTP (کمتر از 50 میلیثانیه)، تداوم سرویس و پایداری شبکه را در محیطهای حیاتی تضمین مینماید.
قابلیتهای مانیتورینگ جامع شامل پایش مصرف CPU و حافظه، عیبیابی کابل، وضعیت لینک و آمار ترافیک، این دستگاه را برای استقرار در مقیاسهای بزرگ بسیار مناسب میسازد. این سوئیچ از روشهای مدیریت امن شامل Web GUI، CLI، Telnet و SNMP (نسخههای V1/V2C/V3) بههمراه فناوریهای رمزنگاری HTTPS، SSH و SSL پشتیبانی میکند.
بدنه آلومینیومی، قطعات صنعتی باکیفیت و طراحی حرارتی پیشرفته، موجب پایداری بلندمدت، مقاومت در برابر خوردگی و عملکرد مطمئن این دستگاه حتی در شرایط سختی مانند سامانههای حملونقل، شبکههای انرژی، معادن و محیطهای اتوماسیون صنعتی میشود.
| Interface Characteristics | |
|---|---|
| Fixed Port | Power failure alarm switch port (FAULT) 1*Console RS232 port (115200 |
| Ethernet Port | N |
| Twisted Pair Transmission | 8 |
| Optical Fiber Port | 1) 4*1/10G uplink SFP+ fiber ports (Data) 8*10/100/1000/2500Base-T bt PoE ports (Data/ Power) 2 set V+ |
| Optical Cable/ Distance | V- redundant DC power ports (6P industrial Phoenix terminal) |
| Chip Parameter | |
| Network Management Type | Port 1-8 can support 10/100/1000/2500Base-T auto-sensing |
| Network Protocol | full/ half duplex MDI/ MDI-X self-adaption |
| Forwarding Mode | 10BASE-T: Cat3 |
| Switching Capacity | 4 |
| Forwarding Rate@64byte | 5 UTP(≤100 meters) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meters) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP(≤100 meters) 2500BASE-T: Cat6a or later UTP(≤100 meters) |
| CPU(Hz) | Default no include optical module (optional single-mode/ multi-mode |
| DRAM | single fiber/ dual fiber optical module. LC) |
| FLASH | Multi-mode: 850nm/ 0-550m |
| MAC | Single-mode: 1310nm/ 0-40km |
| Buffer Memory | 1550nm/ 0-120km |
| Jumbo Frame | L3 |
| LED Indicator | IEEE802.3 10BASE-T |
| Reset Switch | IEEE802.3i 10Base-T |
| PoE& Power Supply | |
| PoE Port | IEEE802.3u 100Base-TX |
| PoE Management | IEEE802.3ab 1000Base-T |
| Power Supply Pin | IEEE802.3z 1000Base-X |
| Max Power Per Port | IEEE802.3be 2.5GBase-T |
| Power Consumption | IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR |
| Input Voltage/ Interface | IEEE802.3x |
| Power Supply | Store and forward (Full wire speed) |
| Physical Parameter | |
| Operation Temp/ Humidity | 96Gbps (non-blocking) |
| Storage Temp/ Humidity | 89.28Mpps |
| Dimension (L*W*H) | Dual Core 1G |
| Net /Gross Weight | 2G |
| Installation | 256M |
| Certification& Warranty | |
| Lightning Protection | 32K |
| Mechanical Properties | 16M |
| Certification | 12K |
| Warranty | Power/ System: SYS (Green) |
| Network Management Feature | |
| Interface | Rate: 100/1000 (Green) |
| L3 Feature | Network: Link (Yellow) |
| VLAN | PoE: PoE (Green) |
| Port Aggregation | Fiber port: L/A (Green) |
| Spanning Tree | Yes |
| ERPS Ring Network | press and hold the switch for 10 seconds and release it to restore the factory settings |
| Multicast | Port 1- 8 |
| Mirroring | Port PoE real-time load power display |
| QoS | Port PoE output on/off |
| ACL | PoE work and time scheduling |
| Security | 1/2/4/5(+) |
| DHCP | 3/6/7/8(-) |
| Management | 90W |
| System | IEEE802.3 af/at/bt |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.